プロキオンS過去5年データより
【プロキオンS】ハリファ再始動戦を制して秋の頂きへ
「プロキオンS・G3」(12日、中京)
再始動戦で勝利を飾る。エアハリファは根岸Sで重賞初制覇を決め、いざG1へ-という時に右前の爪を傷め、フェブラリーSを回避。G1獲りは秋以降へとお預けになったが、ここにきて状態は急激に回復。復帰戦で重賞連勝を目指す。
「レース中に爪をぶつけて、調教で悪化したようです。体調は良かったので、G1に出したかったんですけどね。でも回復には手間取らなかったので、ここを目標にすることができました」。辻野助手は復帰までの経緯をそう説明した。
小休止して勢いはいったん途切れたが、無理をしなかったことで馬体は一段とたくましさを増したという。「ここを目標に早めに入厩しました。時間があった分、しっかりと乗れていますし、ひと追いごとに良化を感じます。毛ヅヤも良くなったし、今週のひと追いで仕上がるはず」とアクシデントの影響がないことを強調する。
ここまで8勝。そのうち3勝は府中でゲットするなど左回りでは〈3200〉。中京は初登場となるが、戦績通り期待は高まる。見据えるのは秋のチャンピオンズC。夏の桶狭間から再加速していく。
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
キングカメハメハ | 1- 2- 0- 3/ 6 | 16.70% | 50.00% | 50.00% | 98 | 85 |
Smarty Jones | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 385 | 145 |
ゴールドアリュール | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 896 | 132 |
バブルガムフェロー | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 3973 | 513 |
Majestic Warrior | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 190 | 120 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 33.30% | 66.70% | 0 | 126 |
タイキシャトル | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 140 |
エイシンサンディ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 240 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 246 |
サウスヴィグラス | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 36 |
Kingmambo | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 130 |
騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
岩田康誠 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 385 | 210 |
戸崎圭太 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 63 | 110 |
藤岡康太 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 896 | 132 |
酒井学 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 2980 | 385 |
四位洋文 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 590 | 170 |
和田竜二 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 34 |
福永祐一 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 40 |
藤岡佑介 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 140 |
安藤勝己 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 180 |
国分優作 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 246 |
熊沢重文 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 55 |
秋山真一 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 110 |
佐藤哲三 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 130 |
展開データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
平地・逃げ | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.00% | 40.00% | 60.00% | 2538 | 366 |
平地・先行 | 0- 2- 1-15/18 | 0.00% | 11.10% | 16.70% | 0 | 23 |
平地・中団 | 2- 3- 2-22/29 | 6.90% | 17.20% | 24.10% | 26 | 62 |
平地・後方 | 1- 0- 1-26/28 | 3.60% | 3.60% | 7.10% | 160 | 28 |
3F 1位 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 1050 | 168 |
プロキオンS注目競馬情報会社
競馬劇場 サイト情報サイト名:競馬劇場(KEIBA GEKIJO) |