七夕賞予想過去5年のデータより
七夕賞アルフレード、北村宏背に調教、手塚師『今回も期待』
ターフライター・平松さとし氏がレースのキーマンに迫る「The Keyman」は、七夕賞にアルフレードで挑む手塚師を直撃した。
――アルフレードですが追い込み脚質なので小回り福島は合わないのでは?
手塚師 テン(序盤)に行かない面があります。そのあたりも把握してもらいたくて追い切りで北村宏司騎手に乗ってもらいました。感触はつかんだはずなので競馬に行けばそれなりに乗ってくれるでしょう。
――その追い切りですが、南Wコースで乗ったのは坂路の状態があまり良くないから?
脚元に不安のある馬なので坂路でやることが多いけど、下(南ウッド)で追えたのは状態が良いから。このところずっと良いけど、今回も本当に良い感じなんです。
――5F66秒7~1F12秒0で併せた相手をちぎりました。
予定通りの追い切りで良い動きを披露してくれました。
――前走(新潟大賞典3着)を振り返ってください。スタート後はいつも通り後方へ。
広い新潟の外回りコースだったし、後方からはいつも通り。位置取りに関しては気にはなりませんでした。
――直線に入ってからは追い出しを我慢していました。
あれは指示だったんです。レース前にギリギリまで追わないように、と騎手に伝えました。ただ、結果的に余計な指示を出してしまったかもしれません。もう少し早めに追っても良かったかな?と感じました。
――それでも3着と好走。
実力はあるし、出来も戻っていたのであれくらいは走れると思いました。当然、今回も期待しています。
――久しぶりの右回りは気にならない?
最近は左回りの方が良いのでは?とも言われるけど、このところ良い出来で右回りを走っていなかっただけ。今の仕上がりならそのあたりの不安はありません。
――ハンデは据え置きの56キロ。
これは仕方ないでしょう。前走もこのハンデでそれなりに走っているので今回も期待して大丈夫でしょう。
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
チーフベアハート | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 200 | 170 |
アフリート | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 660 | 123 |
ネオユニヴァース | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 885 | 240 |
ハーツクライ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1200 | 390 |
スターリングローズ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 5440 | 970 |
ディープインパクト | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 138 |
ゼンノロブロイ | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0 | 240 |
ステイゴールド | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 46 |
ダンスインザダーク | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 125 |
アドマイヤベガ | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 42 |
グラスワンダー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 305 |
ジャングルポケット | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 45 |
マヤノトップガン | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 505 |
七夕賞ー騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
柴田大知 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 100 | 85 |
田辺裕信 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 300 | 350 |
中舘英二 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 590 | 220 |
内田博幸 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 1813 | 323 |
柴田善臣 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 990 | 185 |
吉田豊 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 157 |
北村宏司 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 128 |
武士沢友 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 46 |
岩田康誠 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 200 |
三浦皇成 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 250 |
松岡正海 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 56 |
太宰啓介 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 610 |
後藤浩輝 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 320 |
楽-UMA- サイト情報サイト名:楽-UMA- |