京王杯2歳S予想|当たる競馬予想会社|過去5年データ
京王杯2歳Sニュース
土曜の東京メーンは京王杯2歳S(7日、GII、芝1400メートル)。朝日杯フューチュリティS(12月20日、阪神、GI、芝1600メートル)、阪神ジュベナイルフィリーズ(12月13日、阪神、GI、芝1600メートル)に関連する重要レースだ。過去10年を見ても、このレースで3着以内に好走した馬からコイウタ、エイシンアポロン、グランプリボス、リアルインパクト、ラブリーデイがGI馬へと出世している。将来性も見据えて、スター候補を探し出したい一戦だ。
混戦模様だが、まずシャドウアプローチ(栗東・須貝尚介厩舎、牡)に注目したい。芝1200メートルの新馬戦は2着に敗れたが、続く同距離の未勝利戦、芝1400メートルのききょうSと連勝。これまでの3戦は函館(2戦)と阪神内回りが舞台だったが、父が東京コースに強いジャングルポケットでもあり、舞台替わりは好材料になる。
2勝馬は他に2頭いる。中山芝1200メートルのオープン・カンナSを勝って挑むボーダレス(美浦・伊藤圭三厩舎、牝)と、札幌芝1200メートルのオープン・すずらん賞を制しての出走になるオデュッセウス(美浦・手塚貴久厩舎、牡)だ。2頭とも、小回りで直線も短いコースから、広くて直線が長いコースに替わり、距離が200メートル延びる。これをどう克服するかが課題だろう。同じことは小倉2歳S2着のサイモンゼーレ(栗東・梅田智之厩舎、牡)にもいえる。
キャリアが浅い馬にも魅力的な存在は少なくない。今回と同じ東京芝1400メートルの新馬戦を勝負強い内容で制したモーゼス(美浦・大江原哲厩舎、牡)は、2012年のNHKマイルC優勝馬カレンブラックヒルの全弟。京都芝1400メートルの新馬戦を楽勝したボールライトニング(栗東・宮本博厩舎、牡)は、08年の小倉2歳S優勝馬デグラーティア(父フジキセキ)の半弟で、この2頭はどちらもダイワメジャー産駒だ。
新潟芝1200メートルの新馬戦を勝って臨むアンナトルテ(美浦・奥村武厩舎、牝)は、07年のキーンランドC優勝馬クーヴェルチュールを母に持つ。おじスキップジャックが04年のこのレースを勝っている点も強調材料だ。
もみじS2着のレッドカーペット(栗東・高野友和厩舎、牡)は、今週から短期免許で騎乗するアンドレア・アッゼニ騎手(イタリア出身、英国拠点)とのコンビが興味深い。
他にも新潟2歳S11着、サウジアラビアロイヤルC7着と着順は悪いが、強敵相手にもまれてきたトウショウドラフタ(美浦・萱野浩二厩舎、牡)、函館2歳Sで3着と好走したヒルダ(美浦・黒岩陽一厩舎、牝)、使いつつ着実に良化してきたアドマイヤモラール(美浦・上原博之厩舎、牡)なども上位争いが可能と思える素材。暮れの2歳GI、さらに来春のクラシックに向けて、注目の激突だ。
当たる競馬-京王杯2歳S種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
サクラバクシンオー | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 246 | 106 |
フレンチデピュティ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 523 | 140 |
アドマイヤムーン | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 513 | 140 |
トワイニング | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3440 | 770 |
Tale of the Cat | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 650 | 310 |
ディープインパクト | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 95 |
スペシャルウィーク | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 410 |
ストーミングホーム | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 1040 |
キンシャサノキセキ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 200 |
キングカメハメハ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 550 |
ダイワメジャー | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.00% | 0.00% | 66.70% | 0 | 200 |
マイネルラヴ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 610 |
ホワイトマズル | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 2600 |
ヨハネスブルグ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ナイキアディライト | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ソングオブウインド | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
アドマイヤマックス | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
スウェプトオーヴァーボード | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ロージズインメイ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
トーセンダンス | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
Street Sense | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ジャングルポケット | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
当たる競馬-京王杯2歳S騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
田辺裕信 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 523 | 186 |
浜中俊 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 216 | 103 |
戸崎圭太 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3440 | 770 |
M.デム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1230 | 390 |
横山典弘 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1540 | 420 |
勝浦正樹 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 346 |
三浦皇成 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 66 |
後藤浩輝 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 63 |
川田将雅 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 275 |
藤田伸二 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 205 |
内田博幸 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 203 |
大庭和弥 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 2600 |
福永祐一 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 210 |
小牧太 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 390 |
柴田善臣 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
京王杯2歳Sが熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社
チェンジ(change) サイト情報サイト名:チェンジ(change) |