函館スプリントSの当たる競馬予想!!|過去5年の函館スプリントSデータより
セイコーライコウ、函館スプリントSS厩舎情報/美浦トレセンニュース
セイコーライコウ(牡8・美浦・竹内正洋)が、函館SS(GIII・芝1200m)に向けて美浦の坂路コースで追い切りを行った。追い切り後に竹内正洋調教師に取材した。
「前走新潟の韋駄天S(OP・5着)は、展開も向きませんでしたし、スペースがないと伸びて来られない難しい面もあって、スムーズなレースができませんでした。22キロ馬体重が減っていましたが、意識的にそのように仕上げましたので、それが敗因だとは考えていません。今回も前走と同じくらいの馬体重で出走できると思います。
日曜日(14日)に坂路で56秒を切るくらいのところをやっていますので、今日(6/17)は最後の2ハロンだけ伸ばす追い切りにしました。最近では1番良いくらいの馬場状態でしたので、先週の水曜日(10日)よりも時計は速いのですが、馬への負荷は丁度良い感じだと思います。開幕週の函館なので差してくるのは難しいですが、状態は良いですし、流れが向けばと思っています。函館へは金曜日(19日)の朝に出発します」(取材・写真:佐々木祥恵)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
マンハッタンカフェ | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 1196 | 523 |
スウェプトオーヴァーボード | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 360 | 104 |
クロフネ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 67 | 30 |
ロージズインメイ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 335 | 70 |
Falbrav | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 420 | 160 |
キングカメハメハ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 36 |
ホワイトマズル | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 80 |
ディープインパクト | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 360 |
チーフベアハート | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 150 |
ウォーエンブレム | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 860 |
ファルブラヴ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 90 |
バゴ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 760 |
コマンダーインチーフ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 1820 |
アフリート | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 270 |
過去5年函館スプリントSの騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
勝浦正樹 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 900 | 395 |
藤岡佑介 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 140 | 53 |
松山弘平 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 335 | 70 |
池添謙一 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 135 | 60 |
津村明秀 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3590 | 1440 |
三浦皇成 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 0 | 565 |
安藤勝己 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 50 |
秋山真一 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 120 |
丸山元気 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 80 |
福永祐一 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 110 |
丸田恭介 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 380 |
荻野琢真 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 1820 |
蛯名正義 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 130 |
過去5年函館スプリントSの展開
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
平地・逃げ | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.00% | 20.00% | 40.00% | 0 | 86 |
平地・先行 | 3- 2- 1-13/19 | 15.80% | 26.30% | 31.60% | 152 | 63 |
平地・中団 | 2- 1- 2-20/25 | 8.00% | 12.00% | 20.00% | 154 | 118 |
平地・後方 | 0- 1- 1-17/19 | 0.00% | 5.30% | 10.50% | 0 | 141 |
3F 1位 | 2- 1- 2- 1/ 6 | 33.30% | 50.00% | 83.30% | 115 | 620 |
競馬情報会社ー当たる競馬予想会社、函館スプリントステークス
金馬 サイト情報サイト名:金馬 |