天皇賞(春)予想【2016年】|当たる予想会社|過去5年のデータ


<天皇賞・春:1週前追い切り>

 天皇賞・春(G1、芝3200メートル、5月1日=京都)に出走するトーホウジャッカル(牡5、谷)が21日、栗東坂路で1週前追い切りを行った。

 レースでの騎乗が正式に発表された酒井騎手が乗り、4ハロン52秒7-12秒7でダンツエイコウ(3歳500万)に4馬身先着した。昨年の札幌記念以来約8カ月ぶりにまたがった鞍上は「すぐに反応したし、体を沈ませて、まっすぐ走っていた。良くなかった頃は、走りがゆがんでいた。ようやくです、久々の感触」と上昇気配を感じ取った。

当たる競馬-天皇賞(春)種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ステイゴールド 3- 0- 0- 8/11 27.30% 27.30% 202 79
ジャングルポケット 1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 98 105
マンハッタンカフェ 1- 0- 1- 3/ 5 20.00% 40.00% 338 682
ミスキャスト 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 7980 1860
ハーツクライ 0- 2- 2- 6/10 0.00% 40.00% 0 181
ディープインパクト 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 92
チーフベアハート 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 100
King’s Best 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 150
ヤマニンセラフィム 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 150
マーベラスサンデー 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 735
Cadeaux Genereux 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 770

当たる競馬-天皇賞(春)騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
蛯名正義 2- 0- 1- 1/ 4 50.00% 75.00% 442 305
藤田伸二 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 338 110
ウィリア 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 196 76
横山典弘 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 153 86
石橋脩 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 7980 1860
武豊 0- 1- 1- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 200
武幸四郎 0- 1- 1- 0/ 2 0.00% 100.00% 0 1540
岩田康誠 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 80
内田博幸 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 75
松岡正海 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 100
北村宏司 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 210
和田竜二 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 112
田辺裕信 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 490
モッセ 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 770

天皇賞(春)が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

すごい競馬トップ画像
すごい競馬 サイト情報

サイト名:すごい競馬
URL:http://www.shopwin.biz/
メールアドレス:info@shopwin.biz

すごい競馬のページへ行く