日経新春杯予想|当たる予想会社|過去5年のデータ
<日経新春杯:追い切り>
3連勝中のシュヴァルグラン(牡4、友道)が覚醒の時を迎えた。日経新春杯(G2、芝2400メートル、17日=京都)に向けて14日、Cウッドでアドマイヤイバマ(古馬1000万)をかわすと、ハミを掛け直されて右ムチ1発。余力を残したまま、3馬身半の先着を果たした。時計自体は6ハロン83秒3-13秒6と目立たないが、友道師は「先週までしっかりやってるから、反応を見る程度。放牧に出して急仕上げだった前走より良くなっている」と上積みを見込む。新年早くも7勝を挙げてリーディング首位のルメール騎手も同意見だ。6日の追い切りにまたがり「前回よりいい」と好感触を伝えている。
“脚腰”の充実が、素質を開花させた。G1・2勝馬ヴィルシーナの半弟。京都2歳Sで3着に入るなど、早くから将来を嘱望されていた。トレーナーは「トモがしっかりしてきて、ゲートの出も良くなったから、いい位置が取れる。体もひと回りぐらい大きくなった」と目を細める。54キロのハンデも文句なしだ。
姉は4歳春のヴィクトリアMで悲願のG1初制覇を果たした。弟にも天皇賞・春に挑むプランがある。元大リーガー・佐々木主浩オーナーの命名は、フランス語で「偉大な馬」。今年こそ、馬名通りの活躍を見せる時だ。【太田尚樹】
当たる競馬-日経新春杯種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
キングカメハメハ | 2- 0- 1- 4/ 7 | 28.60% | 42.90% | 68 | 48 |
ディープインパクト | 1- 1- 0- 9/11 | 9.10% | 18.20% | 29 | 28 |
ハーツクライ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 760 | 203 |
アドマイヤドン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 1210 | 480 |
マンハッタンカフェ | 0- 2- 1- 4/ 7 | 0.00% | 42.90% | 0 | 108 |
ゴールドアリュール | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.00% | 60.00% | 0 | 190 |
マヤノトップガン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 200 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 102 |
↑↑
キングカメハメハ産駒
当たる競馬-日経新春杯騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
福永祐一 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 32 | 50 |
岩田康誠 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 302 | 162 |
ルメール | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 160 | 70 |
リスポリ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 320 | 120 |
高倉稜 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 2280 | 610 |
酒井学 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 220 |
藤田伸二 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 70 |
ビュイッ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 200 |
武豊 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 27 |
小牧太 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 205 |
柴山雄一 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 290 |
藤岡佑介 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 480 |
池添謙一 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
幸英明 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
浜中俊 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
北村友一 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
和田竜二 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
秋山真一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
安藤勝己 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
国分優作 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
小坂忠士 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
C.デム | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
日経新春杯が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社
すごい競馬 サイト情報サイト名:すごい競馬 |