東京新聞杯予想|当たる予想会社|過去5年のデータ

【東京新聞杯(日曜=7日、東京芝1600メートル)注目馬4日朝の表情:栗東】重賞初Vを狙うダッシングブレイズは厩舎周辺で引き運動。

 吉村調教師「(3日の)最終追い切りは鞍上がゴーサインを出せば、いつでもはじけそうな感じだった。ここを目標にきっちり仕上がったね。前回(リゲルS=1着)にしても前残りの流れを差し切るのだから本当に力をつけている。今年はマイル路線に絞って大きなところを狙っている馬。いいスタートを切りたい」

当たる競馬-東京新聞杯種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 1- 1- 0- 7/ 9 11.10% 22.20% 22.20% 66 52
ダンスインザダーク 1- 0- 1- 2/ 4 25.00% 25.00% 50.00% 127 105
マンハッタンカフェ 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 20.00% 336 76
タニノギムレット 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 383 103
クロフネ 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 2060 540
キングカメハメハ 0- 2- 0- 9/11 0.00% 18.20% 18.20% 0 71
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 197
ダイワメジャー 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 250
フジキセキ 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 0.00% 20.00% 0 76
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 52
ネオユニヴァース 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 0.00% 33.30% 0 50
Redoute’s Choice 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 180

当たる競馬-東京新聞杯騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
蛯名正義 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 50.00% 515 210
岩田康誠 1- 0- 1- 2/ 4 25.00% 25.00% 50.00% 127 92
三浦皇成 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 287 77
石橋脩 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 560 126
福永祐一 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 300 120
内田博幸 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 20.00% 0 98
C.デム 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 115
柴山雄一 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 790
丸田恭介 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 250
後藤浩輝 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 0.00% 33.30% 0 126
リスポリ 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 75
横山典弘 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 52
川田将雅 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 230
北村宏司 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

東京新聞杯が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

すごい競馬トップ画像
すごい競馬 サイト情報

サイト名:すごい競馬
URL:http://www.shopwin.biz/
メールアドレス:info@shopwin.biz

すごい競馬のページへ行く