富士S予想2016年|当たる予想会社過去5年のデータ
富士S予想を当てるために過去5年のデータを調べています
2015年-富士S予想動画
1着 ダノンプラチナ 蛯名正義
2着 サトノアラジン ルメール
3着 ロゴタイプ Mデムーロ
富士S予想2016年|当たる予想会社|ニュース
京成杯AHを快勝したロードクエストは、この中間もいい雰囲気にある。「来年以降は距離を延ばしていこうかと思っているが、3歳まではマイルに限定させたい。この後はマイルCS(11月20日、京都、GI、芝1600メートル)。得意な左回りで負けたくない」と小島茂師は意気込む。デビューから馬体重に大きな変動はないが、「見た目に、体が大きくなった感じ。使われたことでさらに良化している。体がしっかりとして、この秋は普段でも坂路を2回上がっているが、問題は全くない」と状態面にも太鼓判を押していた。
富士S2016年、過去5年種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 3- 3- 0- 4/10 | 30.00% | 60.00% | 184 | 190 |
ダンスインザダーク | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 220 | 84 |
Giant’s Causeway | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 205 | 90 |
キングヘイロー | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 673 |
ジャングルポケット | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 340 |
アグネスタキオン | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 70 |
フジキセキ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 350 |
ローエングリン | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 280 |
チーフベアハート | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 310 |
ダイワメジャー | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
サクラバクシンオー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
タニノギムレット | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
Redoute’s Choice | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
富士S2016年、過去5年騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
戸崎圭太 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.30% | 66.70% | 203 | 333 |
蛯名正義 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 198 | 58 |
田辺裕信 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 102 | 45 |
内田博幸 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 80 | 50 |
岩田康誠 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 550 | 210 |
福永祐一 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 82 |
柴田大知 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 190 |
田中勝春 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 113 |
ルメール | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 130 |
松岡正海 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.00% | 50.00% | 0 | 340 |
北村宏司 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 315 |
M.デム | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 280 |
小牧太 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 350 |
石橋脩 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
柴田善臣 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
リスポリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
佐藤哲三 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
三浦皇成 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ピンナ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
横山典弘 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
富士S-ディープインパクト騎手
ガリバルディですね。
富士S2016年が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社
すごい競馬 サイト情報サイト名:すごい競馬 |