日経新春杯予想2018年|当たる競馬予想会社|過去5年間のデータより

日経新春杯を当てるために過去の動画と重賞に関連するニュースと予想とデータを公開しています!!

過去の動画(日経新春杯2017年)

日経新春杯2017年結果

1着 ミッキーロケット 和田竜二
2着 シャケトラ 浜中俊
3着 モンドインテロ シュミノー

日経新春杯予想2018年|当たる予想会社|ニュース

ヤフーニュースより引用

【日経新春杯】厩舎の話 モンドインテロ・手塚師「久々に間隔を詰めて使える」
◆アクションスター・音無師 「けいこは動かないね。変わらずにきているが…」

 ◆カラビナ・藤岡師 「時計はそんなに速くないけれど、しまいはいい動き。ハンデ戦ならチャンスがありそう」

 ◆ガンコ・松元師 「状態はいいけど、1000万下を勝ったばかりだからね」

 ◆サンタフェチーフ・斉藤崇師 「体はできているので、やりすぎないように。前走を使って良化しています」

 ◆ソールインパクト・戸田師 「しっかり追い切れているし、ハンデ54キロは想定内。京都コースも合う」

 ◆トルークマクト・尾関師 「元気だし、軽ハンデを生かしたい」

 ◆パフォーマプロミス・藤原英師 「成長しているし、前よりしっかりしている」

 ◆ヒットザターゲット・清生助手 「いい状態。年齢的な体の衰えはないので、気持ちだけ」

 ◆ベルーフ・池江師 「動きはよかった。まだ少し(走るのを)やめてしまうところはあるけれど、新味が出れば」

 ◆ミッキーロケット・和田騎手 「動きは見劣ったけど、いつも通りの時計は出ている」

 ◆モンドインテロ・手塚師 「動きはよかった。久々に間隔を詰めて使えるのはプラス」

日経新春杯2018年、過去5年騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ルメール 1- 1- 0- 1/ 3 33.30% 66.70% 106 83
岩田康誠 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 302 120
和田竜二 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 145 60
高倉稜 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 2280 610
川田将雅 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 470 150
酒井学 0- 1- 1- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 220
福永祐一 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 35
浜中俊 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 37
ビュイッ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 200
武豊 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 52
シュミノ 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 170
柴山雄一 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 290
藤岡佑介 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 480
池添謙一 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
小牧太 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
幸英明 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
北村友一 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
四位洋文 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
秋山真一 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
マクドノ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
国分優作 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
M.デム 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
古川吉洋 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0

日経新春杯2018年、過去5年種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 2- 0- 0- 4/ 6 33.30% 33.30% 126 45
ハーツクライ 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 456 144
ディープインパクト 1- 0- 2- 9/12 8.30% 25.00% 26 43
アドマイヤドン 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 1210 480
マンハッタンカフェ 0- 2- 1- 4/ 7 0.00% 42.90% 0 110
ゴールドアリュール 0- 1- 2- 1/ 4 0.00% 75.00% 0 237
マヤノトップガン 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 200
ゼンノロブロイ 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
ジャングルポケット 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
マーベラスサンデー 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
ハービンジャー 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
グラスワンダー 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
ホワイトマズル 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
タニノギムレット 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
シンボリクリスエス 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
アグネスタキオン 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
チーフベアハート 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
ステイゴールド 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
オペラハウス 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
ブラックタイド 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
フジキセキ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
サクラバクシンオー 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
ゴールドヘイロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
クロフネ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
アドマイヤジャパン 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
Hawk Wing 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

日経新春杯-注目騎手

ルメール騎手ーモンドインテロ

日経新春杯2018年が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

すごい競馬トップ画像
すごい競馬 サイト情報

サイト名:すごい競馬
URL:http://www.shopwin.biz/
メールアドレス:info@shopwin.biz

すごい競馬のページへ行く