オールカマー予想2016年|当たる予想会社過去5年のデータ
オールカマーを当てるために過去5年のデータを調べています
2015年-オールカマー動画
1着 ショウナンパンドラ 池添謙一
2着 ヌーヴォレコルト 岩田康誠
3着 ミトラ 柴山雄一
オールカマー予想2016年|当たる予想会社|ニュース
天皇賞・春12着以来となるゴールドアクターは追い切りの翌日の22日、厩舎周辺で軽めの運動を消化。脚の運びはスムーズで、馬体の張りも文句なしだ。
「(競馬のことを)分かっている馬なので、気負ったりはせず、リラックスしていましたね。いい感じでレースに臨めると思いますよ」と野田助手。
オールカマー2016年、過去5年種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 1- 1- 1- 7/10 | 10.00% | 30.00% | 76 | 82 |
ジャングルポケット | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.30% | 66.70% | 1266 | 330 |
ステイゴールド | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 51 | 26 |
チーフベアハート | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 180 | 62 |
グラスワンダー | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 46 | 36 |
ハーツクライ | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 60 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 320 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 56 |
デュランダル | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 50 |
キングヘイロー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 425 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 510 |
ホワイトマズル | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ローエングリン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
スターリングローズ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
Stephen Got Even | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
マヤノトップガン | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
オールカマー2016年、過去5年騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
柴田善臣 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 77 | 40 |
田辺裕信 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 950 | 150 |
戸崎圭太 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 360 | 125 |
佐藤哲三 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 70 | 55 |
池添謙一 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 760 | 230 |
川田将雅 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.00% | 100.00% | 0 | 295 |
北村宏司 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 130 |
岩田康誠 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 140 |
藤岡佑介 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 320 |
武豊 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 160 |
蛯名正義 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 30 |
吉田豊 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 425 |
ピンナ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 510 |
柴山雄一 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 340 |
横山典弘 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
M.デム | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
高倉稜 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
三浦皇成 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
丹内祐次 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
松岡正海 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
吉田隼人 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
オールカマー-川田騎手
今年出ないのが残念(神戸新聞杯)
オールカマー2016年が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社
すごい競馬 サイト情報サイト名:すごい競馬 |