セントライト記念予想2016年|当たる予想会社過去5年のデータ
セントライト記念を当てるために過去5年のデータを調べています。
2015年-セントライト記念動画
1着 キタサンブラック 北村宏司
2着 ミュゼエイリアン 横山典弘
3着 ジュンツバサ 石橋脩
セントライト記念予想2016年|当たる予想会社|ニュース
ダービー7着以来のマウントロブソンは、中間に「帰厩時の輸送中に外れた蹄鉄の釘を踏んでしまい挫石」(渡邉助手)するアクシデント。初時計も8月28日と遅めで、スムーズさを欠いたことだけは確かだ。
美浦Wコースで2頭併せの先頭。前半も鞍上とのリズムが合っていない感じで、直線でも一杯に追われながらマローブルーについて行くことができず、1馬身遅れのフィニッシュとなった。
「少し仕上がりが遅れているし、やや重めかもしれない。ただ、ひと追いごとに上向いてはきているので、いい形で次につなげられれば」と、渡邉助手は話した。(夕刊フジ)
セントライト記念2016年、過去5年種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ステイゴールド | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.30% | 50.00% | 396 | 241 |
フジキセキ | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.00% | 100.00% | 70 | 125 |
シンボリクリスエス | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 124 | 46 |
ブラックタイド | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 416 | 150 |
キングカメハメハ | 0- 1- 2- 7/10 | 0.00% | 30.00% | 0 | 82 |
ディープインパクト | 0- 1- 1-18/20 | 0.00% | 10.00% | 0 | 22 |
ブライアンズタイム | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 570 |
スクリーンヒーロー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 820 |
ジャングルポケット | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 260 |
タニノギムレット | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ハービンジャー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ハーツクライ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
タヤスツヨシ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ロージズインメイ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ディープインパクト産駒が不振
2015年
サトノラーゼン(1番人気7着)
2013年
ヒラボクディープ(1番人気13着)
セントライト記念2016年2016年、過去5年騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
蛯名正義 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.00% | 60.00% | 68 | 82 |
北村宏司 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.00% | 40.00% | 374 | 136 |
柴田善臣 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 436 | 80 |
田中勝春 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 86 |
横山典弘 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 205 |
川田将雅 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 65 |
四位洋文 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 380 |
三浦皇成 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 135 |
岩田康誠 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 46 |
石橋脩 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 306 |
戸崎圭太 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 140 |
菱田裕二 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 410 |
松岡正海 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
内田博幸 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
安藤勝己 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
エスポジ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
吉田隼人 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
佐藤哲三 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
田辺裕信 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
柴田大知 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
蛯名騎手-セントライト記念
2012年 フェノーメノ(1番人気1着)
2014年 イスラボニータ(1番人気1着)
セントライト記念2016年が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社
すごい競馬 サイト情報サイト名:すごい競馬 |
不振のディープインパクト産駒
好調の蛯名正義騎手
どっちに転ぶかなw