七夕賞【2016年】|当たる予想会社|過去5年のデータ


 芝を使われるようになって4→3→1着と戦績が急上昇したバーディーイーグル。最終追いはWコースでインパルスヒーロー(6歳オープン)と併せ、強めに追われたパートナーに馬なりで併入。さらに上昇ムードだ。国枝師も「いいと思う」と笑顔。

 「血統面からダートを使ってきたが芝で良さが出た。マイネルキッツ(6歳時に天皇賞・春V)みたいに大器晩成だったようだ」と、重賞初制覇に手応え十分だった。

七夕賞【2016年】|当たる予想会社|過去5年のデータ-種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
チーフベアハート 1- 0- 1- 0/ 2 50.00% 100.00% 200 170
ハーツクライ 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 400 130
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 590 160
アグネスタキオン 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 150 70
スターリングローズ 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 5440 970
ゼンノロブロイ 0- 2- 1- 2/ 5 0.00% 60.00% 0 284
ディープインパクト 0- 2- 0- 6/ 8 0.00% 25.00% 0 103
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 83
グラスワンダー 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 305
クロフネ 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 1333
マヤノトップガン 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 1010
キングカメハメハ 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0

七夕賞【2016年】|当たる予想会社|過去5年のデータ-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
柴田大知 1- 0- 1- 3/ 5 20.00% 40.00% 80 68
田辺裕信 1- 0- 1- 3/ 5 20.00% 40.00% 240 280
内田博幸 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 1360 242
川田将雅 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 225 105
中舘英二 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 885 240
北村宏司 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 128
蛯名正義 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 115
吉田豊 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 157
岩田康誠 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 200
三浦皇成 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 250
大野拓弥 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 1333
太宰啓介 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 610
後藤浩輝 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 320
田中勝春 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
石橋脩 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
津村明秀 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
古川吉洋 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
横山典弘 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
武士沢友 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
江田照男 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0

七夕賞が熱い、無料予想・競馬情報会社が熱い-情報会社

すごい競馬トップ画像
すごい競馬 サイト情報

サイト名:すごい競馬
URL:http://www.shopwin.biz/
メールアドレス:info@shopwin.biz

すごい競馬のページへ行く